Гра "Детективний пошук"

Автори - Fr1end

Початок гри: 21:00 16.01.2020

Кінцевий термін реєстрації ще не призначено

Тип команди: Одиночна

Тип гри: Онлайн

Послiдовнiсть проходження: Лiнiйна

Внесок за участь: 0 грн

Місто проведення: Планета Земля

Місце старту: милий дім

Максимальна кількість команд: Необмежено


Cтатистика Результати

Опис:

Пошукова одиночна онлайн гра)

На вас чекає 30 ігрових рівнів по 3 хвилини, на кожному з яких потрібно буде шукати коди)

Стартувати можна буде з 21:00 до 23:00. Код від першого рівня буде прописано в завданні першого рівня і сам рівень буде знято після гри.
Зв'язок з автором в  tg: @Fr1end_w0lf

Гра безкоштовна.

 

P.S. Для гри рекомендую браузер Google Chrome. В інших не тестувалось

Лише для комп'ютерів або планшетів з мишою. На телефонах працювати не буде


Заявки на реєстрацію (0):

Прийняті команди (21):

1. FrauLida

2. Dissident

3. Drama

4. LordParty

5. Parhom

6. denis_petr

7. Nicolas

8. Astrea

9. dl650

10. Johnnyknoxville

11. Seoshkin

12. Sashok_FIVB

13. dimon_petr

14. Rick Sanchez

15. irisha_red

16. DarkMessiah

17. ursa

18. F1xik

19. ПашаРома

20. Tony Scar

21. Mariana


Результати

Місце Команда Час старту Час фінішу Сума бонусів Час гри
1 Parhom 21:00:00 (16.01) 22:02:04.021 2 хв 8.411 с 00:59:55.610
2 Johnnyknoxville 21:00:00 (16.01) 22:14:12.454 12 хв 29.8 с 01:01:42.654
3 dimon_petr 21:00:00 (16.01) 22:04:56.626 1 хв 15.782 с 01:03:40.844
4 denis_petr 21:00:00 (16.01) 22:05:01.970 1 хв 11.39 с 01:03:50.580
5 F1xik 21:00:00 (16.01) 22:09:05.194 1 хв 1.693 с 01:08:03.501
6 DarkMessiah 21:00:00 (16.01) 23:47:40.092 1 г 37 хв 23.266 с 01:10:16.826
7 LordParty 21:00:00 (16.01) 23:01:06.534 50 хв 27.269 с 01:10:39.265
8 ursa 21:00:00 (16.01) 22:18:08.315 3 хв 42.524 с 01:14:25.791
9 dl650 21:00:00 (16.01) 23:19:47.055 1 г 3 хв 45.938 с 01:16:01.117
10 FrauLida 21:00:00 (16.01) 22:27:15.751 10 хв 57.71 с 01:16:18.041
11 Dissident 21:00:00 (16.01) 22:20:22.027 3 хв 40.059 с 01:16:41.968
12 Tony Scar 21:00:00 (16.01) 22:22:57.933 5 хв 58.855 с 01:16:59.078
13 Seoshkin 21:00:00 (16.01) 23:41:37.257 1 г 23 хв 39.297 с 01:17:57.960
14 Astrea 21:00:00 (16.01) 00:17:27.153 (17.01) 1 г 59 хв 17.755 с 01:18:09.398
15 ПашаРома 21:00:00 (16.01) 22:21:44.698 53.765 с 01:20:50.933
16 Nicolas 21:00:00 (16.01) 23:01:29.216 36 хв 48.346 с 01:24:40.870
17 Sashok_FIVB 21:00:00 (16.01) 12:34:20.967 (17.01) 14 г 9 хв 32.695 с 01:24:48.272
18 Drama 21:00:00 (16.01) 22:45:01.524 16 хв 17.948 с 01:28:43.576
19 irisha_red 21:00:00 (16.01) 22:38:16.291 8 хв 37.6 с 01:29:38.691
20 Rick Sanchez 21:00:00 (16.01) 22:36:48.172 55.772 с 01:35:52.400
- Mariana 21:00:00 (16.01) Не фінішували 2 г 1 хв 26.616 с -