Гра "Веселі картинки"

Автори - Fr1end

Початок гри: 21:00 26.03.2020

Кінцевий термін реєстрації ще не призначено

Тип команди: Одиночна

Тип гри: Онлайн

Послiдовнiсть проходження: Лiнiйна

Внесок за участь: 20 грн

Місто проведення: Луцьк

Місце старту: Будь-де

Максимальна кількість команд: Необмежено


Cтатистика Результати

Опис:

Онлайн квест з 3 різними блоками завдань по картинках:

1-й блок: Детективний пошук - відшукати нанесені на картинці коди через лупу. 10 рівнів по 5 хвилин

2-й блок: Холодно-гаряче - відшукати загаданий предмет по підказках. 15 рівнів по 3 хвилини

3-й блок: Перебір - відшукати загаданий предмет перебираючи усі предмети на картинці. 15 рівнів по 3 хвилини

Між блоками заглушки по 3 хвилини з описом завдань. Тривалість гри по апах - 2.5 години

 

Гру бажано грати на великому екрані і обов'язкова наявність миші чи тачпаду

 

Вартість участі у грі - 20 грн. Внесок скидати на картку Монобанк: 5375 4141 0122 0480 . Після оплати пишіть автору.

Контакти: Новосад Василь (Fr1end) 050-378-48-31, tg: @Fr1end_w0lf 

 

Призи 1-й трійці:

1 місце - 140грн, 2 місце - 100 грн, 3 місце - 60 грн


Заявки на реєстрацію (0):

Прийняті команди (30):

1. Gloria

2. KYTISHCHEV

3. Sashok_FIVB

4. Кузьма Кузьмичёв

5. Марго

6. FrauLida

7. Фокс

8. Parhom

9. Бо

10. Aquamarine

11. Dissident

12. FPOHTMEH

13. Fox

14. Seoshkin

15. DarkMessiah

16. NazZzaRa

17. dl650

18. Leprekon

19. ffeynmann

20. dimon_petr

21. denis_petr

22. LordParty

23. Assassin

24. mr.bean

25. An4ootka

26. Troll

27. F1xik

28. stance2

29. ел

30. ПашаРома


Результати

Місце Команда Час старту Час фінішу Сума бонусів Час гри
1 Sashok_FIVB 21:00:00 (26.03) 22:25:27.434 2 г 35 хв 33.875 с 22:49:53.559
2 FPOHTMEH 21:00:00 (26.03) 22:31:29.415 2 г 34 хв 13.961 с 22:57:15.454
3 dimon_petr 21:00:00 (26.03) 22:39:41.692 2 г 40 хв 11.681 с 22:59:30.011
4 denis_petr 21:00:00 (26.03) 22:39:49.151 2 г 40 хв 9.662 с 22:59:39.489
5 dl650 21:00:00 (26.03) 22:37:58.726 2 г 30 хв 24.279 с 23:07:34.447
6 mr.bean 21:00:00 (26.03) 22:37:43.929 2 г 28 хв 50.747 с 23:08:53.182
7 ffeynmann 21:00:00 (26.03) 22:46:20.865 2 г 33 хв 22.683 с 23:12:58.182
8 KYTISHCHEV 21:00:00 (26.03) 22:37:41.526 2 г 24 хв 25.219 с 23:13:16.307
9 Dissident 21:00:00 (26.03) 22:36:11.484 2 г 21 хв 54.158 с 23:14:17.326
10 Parhom 21:00:00 (26.03) 22:37:37.539 2 г 23 хв 17.556 с 23:14:19.983
11 Кузьма Кузьмичёв 21:00:00 (26.03) 22:50:15.213 2 г 35 хв 43.084 с 23:14:32.129
12 ПашаРома 21:00:00 (26.03) 22:46:44.340 2 г 32 хв 8.022 с 23:14:36.318
13 DarkMessiah 21:00:00 (26.03) 22:53:20.086 2 г 36 хв 19.62 с 23:17:00.466
14 Seoshkin 21:00:00 (26.03) 22:51:21.496 2 г 32 хв 52.55 с 23:18:28.946
15 NazZzaRa 21:00:00 (26.03) 22:50:28.681 2 г 29 хв 6.718 с 23:21:21.963
16 LordParty 21:00:00 (26.03) 22:45:59.784 2 г 23 хв 11.361 с 23:22:48.423
17 Assassin 21:00:00 (26.03) 22:47:08.372 2 г 22 хв 49.522 с 23:24:18.850
18 An4ootka 21:00:00 (26.03) 22:47:25.091 2 г 20 хв 16.784 с 23:27:08.307
19 F1xik 21:00:00 (26.03) 22:55:23.620 2 г 26 хв 56.069 с 23:28:27.551
20 Фокс 21:00:00 (26.03) 22:53:06.409 2 г 24 хв 38.797 с 23:28:27.612
21 ел 21:00:00 (26.03) 22:47:58.970 2 г 17 хв 49.212 с 23:30:09.758
22 stance2 21:00:00 (26.03) 23:08:34.658 2 г 31 хв 35.739 с 23:36:58.919
23 Aquamarine 21:00:00 (26.03) 23:12:10.149 2 г 29 хв 26.621 с 23:42:43.528
24 FrauLida 21:00:00 (26.03) 22:56:28.852 2 г 11 хв 4.942 с 23:45:23.910
25 Troll 21:00:00 (26.03) 23:06:43.579 2 г 17 хв 47.062 с 23:48:56.517
26 Gloria 21:00:00 (26.03) 23:07:55.403 2 г 11 хв 15.069 с 23:56:40.334
27 Бо 21:00:00 (26.03) 23:17:59.088 2 г 3 хв 47.874 с 00:14:11.214
28 Leprekon 21:00:00 (26.03) 23:42:00.000 1 г 32 хв 01:10:00.000
- Fox 21:00:00 (26.03) Не фінішували 1 г 46 хв 20.449 с -